Arbeitsgruppe Extremismus
| Name | Zusatz | | | | | | | | |
|---|
| Verfassungsschutz MV | | | | | | | | | |
| Landesrat für Kriminalitätsvorbeugung | | | | | | | | | |
| Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport M-V | | | | | | | | | |
| Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung, Institut für Qualitäts-entwicklung M-V | | | | | | | | | |
| Staatsanwaltschaft Schwerin | | | | | | | | | |
| Präventionsrat Hansestadt Greifswald | | | | | | | | | |
| Regionalzentrum für demokratische Kultur Vorpommern-Rügen | | | | | | | | | |
| Regionalzentrum für demokratische Kultur Vorpommern-Greifswald | | | | | | | | | |
| Landeskriminalamt MV | | | | | | | | | |
| Bürgerinitiative Bunt statt Braun e.V. | | | | | | | | | |
| Kommunaler Präventionsrat Landkreis Vorpommern-Rügen | | | | | | | | | |
| Kommunaler Präventionsrat Landkreis Vorpommern-Greifswald | | | | | | | | | |
| Ministerium für Bildung und Kindertagesförderung, Institut für Qualitätsentwicklung M-V, Stabstelle Politische Bildung | | | | | | | | | |
| Landeszentrale für politische Bildung, Landeskoordinierung für Demokratie und Toleranz | | | | | | | | | |
| Landesjugendring | | | | | | | | | |
| JUMP CJD Nord | | | | | | | | |
| Landessportbund M-V e. V. | | | | | | | | |
| Landesfussballverband M-V e. V. | | | | | | | | |
| Beauftragter für jüdisches Leben in M-V und gegen Antisemitismus | | | | | | | | |
| Bundeswehr Landeskommando M-V |
| DIA.MV |